Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.767,00 | 103.081,00 | 108.604,00 | -4.45% |
![]() | ETH | 2.482,33 | 2.481,39 | 2.773,35 | -10.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,10 | 2,26 | -6.76% |
![]() | BNB | 644,79 | 641,45 | 668,77 | -3.59% |
![]() | SOL | 142,56 | 142,56 | 160,40 | -11.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,171583 | 0,171328 | 0,192258 | -10.63% |
![]() | TRX | 0,268678 | 0,267793 | 0,277945 | -2.88% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,70 | -10.34% |
![]() | STETH | 2.483,59 | 2.477,02 | 2.772,62 | -10.38% |
![]() | WBTC | 103.823,00 | 102.948,00 | 108.507,00 | -4.29% |
![]() | HYPE | 38,44 | 37,65 | 43,76 | -7.59% |
![]() | WSTETH | 2.994,69 | 2.993,49 | 3.346,99 | -10.53% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,95 | 3,37 | -11.78% |
![]() | LINK | 12,94 | 12,92 | 14,77 | -12.37% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,69 | 9,01 | 1.05% |
![]() | BCH | 400,83 | 401,07 | 441,22 | -6.34% |
![]() | XLM | 0,255320 | 0,254973 | 0,278030 | -7.83% |
![]() | AVAX | 18,66 | 18,66 | 21,45 | -12.97% |
![]() | TON | 2,93 | 2,92 | 3,24 | -8.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -10.82% |
![]() | WETH | 2.479,49 | 2.476,19 | 2.774,13 | -10.51% |
![]() | WEETH | 2.653,47 | 2.653,63 | 2.965,65 | -10.51% |
![]() | HBAR | 0,151890 | 0,151096 | 0,172802 | -12.07% |
![]() | LTC | 81,98 | 81,93 | 91,27 | -10.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,72 | 3,70 | 4,17 | -10.8% |
![]() | XMR | 303,08 | 301,34 | 329,67 | -7.99% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,45 | 4,74 | -5.8% |
![]() | WBT | 33,76 | 31,96 | 34,30 | 5.41% |
![]() | CBBTC | 103.855,00 | 102.909,00 | 108.716,00 | -4.27% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -14.42% |
![]() | PI | 0,56 | 0,493960 | 0,63 | -10.97% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,86 | 8,17 | -15.31% |
![]() | AAVE | 266,78 | 266,35 | 307,49 | -11.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | TAO | 358,99 | 356,90 | 401,21 | -10.05% |
![]() | OKB | 52,23 | 52,08 | 54,22 | -3.19% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,54 | 6,09 | -8.25% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,40 | 4,39 | 5,03 | -12.59% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,19 | 2,54 | -13.79% |
![]() | CRO | 0,089160 | 0,088465 | 0,098439 | -9.18% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0% |
![]() | ETC | 16,12 | 16,10 | 18,01 | -10.51% |
![]() | JITOSOL | 171,91 | 172,16 | 193,90 | -11% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,86 | -11.17% |
![]() | TKX | 28,84 | 28,74 | 31,21 | -7.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.3% |
![]() | GT | 17,21 | 16,87 | 18,21 | -5.47% |
![]() | KAS | 0,077442 | 0,076799 | 0,086770 | -10.42% |
![]() | TRUMP | 9,81 | 9,76 | 10,62 | -7.59% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.2% |
![]() | VET | 0,022037 | 0,022015 | 0,024892 | -11.46% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,03 | 4,48 | -9.86% |
![]() | POL | 0,192071 | 0,192026 | 0,228447 | -15.92% |
![]() | RENDER | 3,33 | 3,31 | 3,83 | -13.16% |
![]() | ENA | 0,282486 | 0,281942 | 0,347120 | -18.62% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,77 | -14.66% |
![]() | SKY | 0,075945 | 0,075760 | 0,088079 | -10.4% |
![]() | ARB | 0,332356 | 0,332078 | 0,398969 | -16.53% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,36 | 2,67 | -11.58% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,95 | 1,12 | -14.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 2.479,13 | 2.478,86 | 2.776,39 | -10.71% |
![]() | QNT | 103,22 | 103,12 | 118,49 | -11.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | JLP | 4,32 | 4,31 | 4,56 | -5.18% |
![]() | ALGO | 0,171148 | 0,169427 | 0,196368 | -12.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,18 | 11,43 | -1.72% |
![]() | SPX | 1,46 | 1,42 | 1,73 | -10.65% |
![]() | BNSOL | 150,50 | 150,72 | 169,46 | -10.89% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,26 | -4.02% |
![]() | FLR | 0,017727 | 0,017704 | 0,018971 | -6.37% |
![]() | RETH | 2.824,16 | 2.824,21 | 3.155,73 | -10.42% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,74 | 2,10 | -16.86% |
![]() | JUP | 0,392273 | 0,391571 | 0,465621 | -15.09% |
![]() | RSETH | 2.600,19 | 2.588,81 | 2.904,11 | -10.33% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,73 | 2,12 | -16.11% |
![]() | LBTC | 103.853,00 | 101.149,00 | 109.011,00 | -4.08% |
![]() | INJ | 11,36 | 11,33 | 13,26 | -13.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,07 | 1,37 | -18.39% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -16.24% |
![]() | IP | 3,59 | 3,53 | 4,02 | -10.17% |
![]() | S | 0,325086 | 0,322425 | 0,375835 | -13.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | OP | 0,58 | 0,58 | 0,70 | -16.96% |
![]() | XDC | 0,060675 | 0,060483 | 0,066439 | -8.47% |
![]() | KAIA | 0,162105 | 0,160081 | 0,178754 | -6.05% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,68 | -10.53% |
![]() | METH | 2.668,85 | 2.655,34 | 2.963,50 | -9.83% |
![]() | SEI | 0,172550 | 0,172531 | 0,198366 | -12.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,76 | 5,27% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,51% |
LEO Token | LEO | 8,88 | 1,12% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,336320% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,316210% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,068490% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,045180% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,005120% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,001710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,76 | 5,41% |
LEO Token | LEO | 8,88 | 1,05% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,197750% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,056290% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,044810% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,043630% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,029690% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,020800% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,019130% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,004240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,282486 | -18,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -18,39% |
Optimism | OP | 0,58 | -16,96% |
Celestia | TIA | 1,74 | -16,86% |
Arbitrum | ARB | 0,332356 | -16,53% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -16,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -16,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,192071 | -15,92% |
Uniswap | UNI | 6,92 | -15,31% |
Jupiter | JUP | 0,392273 | -15,09% |