Yabancı yatırımcılar Aralık ayında 24,2 milyar dolar alış ve 25,3 milyar dolar satış yaparken, toplamda 1,04 milyar dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış | ABD Doları | En Fazla Satış | ABD Doları | ||
ASELS | 16.635.310 | GARAN | -228.058.755 | ||
AEFES | 11.308.758 | BIMAS | -134.070.699 | ||
PENTA | 10.459.822 | EREGL | -115.791.512 | ||
PGSUS | 4.931.308 | SISE.E | -60.639.850 | ||
FONET | 4.520.148 | KCHOL | -52.883.825 | ||
AKBNK | 4.136.718 | YKBNK | -40.414.250 | ||
MAGEN | 4.023.601 | SAHOL | -33.668.771 | ||
METRO | 3.655.383 | TOASO | -33.397.745 | ||
BASGZ | 3.090.686 | THYAO | -29.198.728 | ||
TCELL | 2.931.093 | TUPRS | -25.090.766 |
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı